和田宮サーフ  全日本サーフキャスティング連盟・兵庫協会 本文へジャンプ
お知らせ
行事案内
行事報告
年間予定
会員専用ページ
秘伝直伝
大物申請
クラブ記録
会報書庫
運営方針
和田宮通信
リンク

 2009年 行事報告
12月例会 12月例会の結果報告(詳細は会報へ

日時:12月13日0時から12時正午まで。
検寸場所: 淡路島公園
審査方法:異種2匹長寸

順位 氏名 一匹目 二匹目 カレイ・アイナメ
加算
キス・ベラ
ハゼ・テンコチ
カワハギ
加算
合計サイズ 釣り場
魚種 サイズ 魚種 サイズ
1 谷口 マコガレイ 35.3 アイナメ 30.5 10   75.8 鵜崎
2 松倉 マコガレイ 27.4 クジメ 24.4 10   61.8 松帆
3 角太 アイナメ 18.6 キス 18.1 10   46.7 久留麻
4 草別 キス 23.5 ハゼ 20.8     44.3 佐野
5 佐藤 キス 18.8 ハゼ 17.9     36.7 育波
6 添田 クジメ 17.8 キス 17.1     34.9 久留麻
7 田中 ハゼ 17.3 クジメ 17.3     34.6 育波
8 戸谷 クジメ 19.1 カサゴ 14.5     33.6 久留麻
9 酒井 マダイ 16 ベラ 12.2     28.2 野田
10 西田M ベラ 20.6 0     20.6 松帆
11 筒井 ハゼ 18.3 0     18.3 育波
12 沼田               久留麻
12 西田T                
  近藤 例会は不参加,協会はペーパー参加
11月例会 11月例会の結果報告(詳細は会報へ

日時:11月15日
検寸場所: 明石
審査方法:カレイ1 匹長寸

順位 氏名 種別 (cm) 釣り場
1 西田M イシ 33.6 塩屋
2 添田 マコ 33.5 浦港
3 西田T マコ 32.4 人口島 小宮
4 谷口 イシ 29.8 東二見
5 戸谷 マコ 27.4 浦港
6 沼田 マコ 27.1 浦港
7 酒井 マコ 26.5 塩屋
8 井田 マコ 26.3 相生坪根
9 筒井 マコ 23.7 育波
10 坂井 マコ 22.7 舞子
18 佐藤 育波
18 角太 浦港
18 田中 育波
18 今橋 塩屋
18 松倉 塩屋
18 長谷 相生坪根
18 松田 相生坪根
19 草別    
19 浦田    
  片山      
  近藤      
  宮地      
 10月例会 10月例会の結果報告詳細は会報へ

日時:10月18日
検寸場所: 明石ベランダ
審査方法:キューセンベラ2 匹長寸

順位 氏名 1匹目(cm) 2匹目(cm) 合計サイズ 釣り場
1 西田T 20.8 24.9 45.7 小鳴門
2 西田M 20.5 21.1 41.6 塩屋
3 近藤 19.8 19.8 39.6 ひきの浦
4 松倉 20.7 18.7 39.4 網干
5 田中 21.2 17.7 38.9 明石港
6 沼田 19.5 19.2 38.7 水の大師
7 角太 17.9 18.4 36.3 水の大師
8 佐藤 19.4 16.7 36.1 須磨
9 添田 17.2 17 34.2 水の大師
10 谷口 16.9 17.1 34 江崎
11 筒井 17 16.7 33.7 須磨
12 坂井 17.7 15.5 33.2 平磯
13 今橋 15.4 9.3 24.7 仮屋
14 草別        
9月例会 9月例会の結果報告 (詳細は会報へ

日時:9月19日~20日
検寸場所: 明石ベランダ
審査方法:異種2匹のスーパーランク割ポイント合計

順位 氏名 1匹目 2匹目 ランク
加算
合計
ポイント
釣り場
魚種 検寸値 ポイント 魚種 検寸値 ポイント
1 西田M スズキ 70.5 0.829 エソ 47.6 0.732 0.2 1.762 鳴門市
2 谷口 ヒラメ 43.3 0.722 カサゴ 24.2 0.605 0.2 1.527 淡路市
3 佐藤 ベラ 24.2 0.733 キス 22 0.629   1.362 西宇和郡
4 添田 カサゴ 24.8 0.620 カワハギ 22.9 0.654   1.274 西宇和郡
5 松倉 キス 23.5 0.671 ベラ 13.6 0.412   1.084 神戸市
6 西田M ベラ 20.2 0.612 カサゴ 16.6 0.415   1.027 神戸市
7 角太 カワハギ 18.7 0.534 テンコチ 14.4 0.360   0.894 神戸市
8 宮地 カサゴ 22 0.550 テンス 14.2 0.316   0.866 西宇和郡
9 戸谷 カレイ 26.2 0.524 テンコチ 12 0.300   0.824 神戸市
10 沼田 カサゴ 21 0.525 マダイ 20.3 0.290   0.815 西宇和郡
11 筒井 マダイ 20.1 0.287 カワハギ 16.8 0.480   0.767 西宇和郡
12 坂井                  
13 近藤                  
14 長谷                  
15 田中                  
16 草別                  
8月例会 8月例会の結果報告 (詳細は会報へ)

日時:8月23日
検寸場所: 明石ベランダ
審査方法:キスまたはベラを含む全日本サーフ対象魚の2 匹長寸

順位 氏名 種別 (cm) 種別 (cm) 合計サイズ 釣り場
1 佐藤 キス 25.3 チヌ 51.3 76.6 二見人口島
2 筒井 キス 26.5 スズキ 49 75.5 松江海岸
3 谷口 キス 25.2 マダイ 49.2 67.1 塩屋
4 松倉 ベラ 16.4 キチヌ 42.5 58.9 塩屋
5 西田T キス 22.8 エソ 31.7 54.5 本庄
6 角太 キス 25.5 カサゴ 19.2 44.7 江井ヶ島
7 戸谷 ベラ 10.4 エソ 33.3 43.7 江井ヶ島
8 添田 キス 22.5 カサゴ 17.5 40 江井ヶ島
9 酒井 ベラ 16.6 カサゴ 23.3 39.9 垂水
10 宮地 ベラ 16.5 テンコチ 20.3 36.8 江井ヶ島
16 草別            
16 沼田            
16 今橋            
16 長谷            
16 松田            
16 田中            
  西田M            




7月例会  7月例会(No.232)の結果報告 (詳細は会報へ

日時:7月4日~5日
場所:大里海岸
審査方法:2匹のスーパーランク割ポイント合計

順位 氏名 1匹目 2匹目 ランク
加点
合計
ポイント
魚種 検寸値 ポイント 魚種 検寸値 ポイント
1 酒井 ヘダイ 44.0 0.800 ヘダイ 34.7 0.631 0.400 1.831
2 井田 カワハギ 26.5 0.757 カワハギ 25.3 0.723 0.200 1.680
3 西田T キューセン 25.1 0.761 キューセン 25.5 0.773   1.533
4 西田M イラ 33.7 0.749 キューセン 24.9 0.755   1.503
5 松倉 キューセン 25.5 0.773 カワハギ 24.9 0.711   1.484
6 佐藤 カワハギ 27.4 0.783 テンコチ 18.7 0.468 0.200 1.450
7 谷口 キューセン 23.6 0.715 カワハギ 24.6 0.703   1.418
8 沼田 キューセン 23.7 0.718 キューセン 22.1 0.670   1.388
9 草別 イラ 31.0 0.689 カワハギ 23.2 0.663   1.352
10 近藤 カワハギ 24.0 0.686 キス 22.8 0.651   1.337
11 筒井 カワハギ 23.7 0.677 キューセン 20.1 0.609   1.286
12 角太 カワハギ 27.2 0.777 タマミ(フエフキ) 20.7 0.276 0.200 1.253
13 宮地 キス 18.6 0.531 テンコチ 20.4 0.510   1.041
14 田中 コロダイ 33.4 0.445 コロダイ 32.1 0.428   0.873
15 添田 コロダイ 31.6 0.421 コロダイ 29.0 0.387   0.808
16 戸谷 マダイ 13.3 0.190 マダイ 13.1 0.187   0.377
18 浦田                
18 今橋                



 6月例会 6月例会(No.231)の結果報告 (詳細は会報へ

日時:6月21日
検寸場所・審査など:全日本キスと同じ。

  氏名 cm 魚種 匹数 会場 釣場
1 長谷 28.2 キス 1 淡路 郡六(徳島)
2 井田 25.4 キス 6 淡路 郡六(徳島)
3 谷口 25.3 キス 5 淡路 阿万(丸田)
4 戸谷 24.5 キス 5 淡路 津井
5 松倉 24.2 キス   間人 袖志
6 片山 24.0 キス 6 明石 鳴門
7 西田T 23.2 ベラ   対馬  
8 酒井 23.0 キス 4 淡路 野島
9 宮地 23.0 キス 3 淡路 津井
10 筒井 22.3 キス 2 淡路 野島
11 沼田 22.2 キス 18 淡路 津井
12 角太 21.5 キス 1 淡路 津井
13 近藤 20.6 キス 3 淡路 野島
14 西田M 17.2 キス 1 淡路 郡六(徳島)
15 田中 14.6 ベラ 2 明石 大蔵海岸
16 佐藤 9.0 キス 1 淡路 野島
17 添田     明石  
18 浦田     明石  
19 今橋     間人  
20 草別         欠席
21 坂井         欠席


例会の優勝者は長谷さん。

こちらは?位の角太さん。

5月例会 5月例会(No.230)の結果報告 (詳細は会報へ

日時:5月16日(土) 00:00~14:00
検寸場所・時間:明石ベランダ
審査:テンコチ含むクラブ大物対象魚3匹のS割ポイント方式。ボーナスポイント加点あり。

順位 氏名 釣魚ポイント(テンコチ含むクラブ大物対象魚) テンコチボーナス 合計ポイント
1匹目 2匹目 3匹目 3匹 大物
魚種 検寸 魚種 検寸 魚種 検寸 +0.3 0.2/匹
1 西田M テンコチ 15.4 キス 20.3 ベラ 21.3     1.610
2 筒井 テンコチ 11.0 ベラ 22.1 ベラ 21.1     1.584
3 谷口 テンコチ 13.1 カレイ 29.8 キス 20.2     1.501
4 井田 テンコチ 24.1 キス 15.1 キス 15.5     1.477
5 西田T テンコチ 17.8 テンコチ 14.0 テンコチ 12.4 0.3   1.405
6 酒井 テンコチ 15.0 テンコチ 15.2 キス 21.3     1.364
7 坂井 テンコチ 11.1 カレイ 25.2 ベラ 18.7     1.348
8 沼田 テンコチ 7.5 キス 19.5 キス 20.2     1.322
9 佐藤 テンコチ 11.1 キス 20.9 アイナメ 20.3     1.244
10 角太 テンコチ 9.8 アイナメ 17.5 アイナメ 16.4     0.861
11 田中 テンコチ 12.3 アイナメ 12.4 アイナメ 11.5     0.742
17 浦田                  
17 片山                  
17 近藤                  
17 今橋                  
17 松倉                  
17 戸谷                  
18 草別                  


4月例会 春季大会兼4月例会(No.229)の結果報告   (詳細は会報へ

日時:4月19日0:00~13:30(審査終了)
審査場所:春季大会各会場


氏名 1匹目 2匹目 合計
ポイント
釣り場
魚種 検寸値 魚種 検寸値
1 西田T クロダイ 47.8 カレイ 29 1.4491 日本海会場 津居山
2 谷口 スズキ 66.4 キス 21.8 1.4040 明石会場 和田岬
3 松倉 カレイ 27 アイナメ 20.5 0.9127 淡路会場 湊
4 角太 アイナメ 20.5 カサゴ 19.2 0.8527 淡路会場 丸山
5 浦田 カレイ 18.8 カサゴ 18.6 0.8410 淡路会場 岡崎
6 戸谷 キス 18.5 アイナメ 15.8 0.8158 淡路会場 丸山
7 沼田 テンコチ 10.7 カサゴ 21.2 0.7975 淡路会場 丸山
8 松田 カレイ 19.2 アイナメ 15.6 0.6676 明石会場 林崎
9 佐藤 アイナメ 17.8 アイナメ 14.6 0.5891 淡路会場 丸山
10 田中 アイナメ 13.8 カレイ 13.8 0.5269 明石会場 明石フェリー港
18 井田           明石会場
18 片山           明石会場
18 近藤 アイナメ 22.4       明石会場
18 添田           淡路会場
18 西田           明石会場
18 坂井           明石会場
18 筒井           明石会場
18 今橋           鳥取会場
19 草別            

審査方法:2匹,スーパーランク割ポイント合計



明石会場で頑張られた,谷口さん。優勝の西田Tさんの勇姿は想像して下さい。

3月例会 3月例会(No.228)の結果報告  (詳細は会報へ

日時:3月15日 0:00~14:30(審査終了)
いつもの明石ベランダ西側入リロ近くにて検寸。


氏名 釣果 合計
サイズ
(cm)
釣り場 
種別 サイズ
(cm)
種別 サイズ
(cm)
1 谷口 アイナメ 35.0 アイナメ 30.8 65.8 和田防
2 西田T アイナメ 21.7 アイナメ 22.0 43.9 小鳴門
3 酒井 アイナメ 20.4 アイナメ 19.0 39.4 塩屋
4 近藤 クジメ 21.3 クジメ 18.7 40.0 古宮
5 角太 クジメ 19.0 クジメ 19.2 38.2 志筑
6 筒井 クジメ 15.9 クジメ 14.5 30.4 丸山
7 田中 クジメ 14.9     14.9 久留麻
8 片山 キス 26.5     0.757 下津井
9 佐藤 カレイ 33.3     0.666 丸山
10 沼田 キス 19.8     0.566 志筑
11 今橋 カサゴ 18.8     0.470 下津井
18 草別            
18 坂井            
18 添田            
18 西田M            
18 松倉            
18 戸谷            
19 浦田           欠席
19 松田           欠席

審査方法:アイナメ(クジメは除く)2匹まで(一匹でも可)の長寸>クジメ2匹(一匹でも可)までの長寸>1匹スーパーランク割ポイント (8位以下はSランク割りの数値です。)


優勝者の谷口さん。写真は神戸伊弉諾記念大会の提出魚です。

2月例会  2009クラブ初釣大会の結果報告 (詳細は会報へ)

日時:2月14日12:00(釣り開始)~2月15日12:30(審査終了)
明石ベランダ西側入リロ近くにて検寸。


氏名 1匹目 2匹目 合計
ポイント
釣り場
魚種 検寸値 魚種 検寸値
1 酒井 カワハギ 28.3 カレイ 30.1 2.011 三崎港・野田漁港
2 西田M カレイ 39.8 アイナメ 33.4 2.003 神戸港
3 佐藤 カワハギ 27.6 カワハギ 27.5 1.974 三崎港・野田漁港
4 谷口 アイナメ 39.6 アイナメ 30.3 1.871 和田岬
5 草別 マハゼ 24.6 マハゼ 24.2 1.627 佐野漁港
6 沼田 カワハギ 24.0 カワハギ 24.0 1.371 三崎港・野田漁港
7 筒井 カワハギ 24.5 カワハギ 23.0 1.357 三崎港・野田漁港
8 長谷 マハゼ 19.8 マハゼ 19.0 1.293  
9 井田 アイナメ 26.1 アイナメ 21.5 1.065 長田港
10 西田 ベラ 26.5 - 0.0 1.003 野根
11 角太 カサゴ 22.4 クジメ 14.3 0.820 大蔵海岸
12 戸谷 スズキ 25.0 クジメ 14.5 0.558 大蔵海岸
13 近藤 クジメ 14.4   0.0 0.262 江崎
14 坂井         0.000  
15 田中         0.000  
16 松倉         0.000  
17 添田         0.000 急用で検寸不参加
審査方法:2匹まで、スーパーランク割ポイント合計。
審査提出魚に限り、ランクものには0.2点、カレイ・アイナメ(クジメは除く)を含むとき0.2点(MAX0.2点)加算。

   
1月例会 協会初釣り兼クラブ例会(No.227)の結果報告 (詳細は会報へ)

1月18日実施。松帆の郷駐車場にて検寸

氏名 釣果 合計
サイズ
(cm)
釣り場 協会
順位
種別 サイズ
(cm)
種別 サイズ
(cm)
1 谷ロ カレイ 32.8 クロダイ 43.3 76.1 松帆 1
2 添田 クロダイ 41.5 アイナメ 16.1 57.6 丸山・富島 2
3 西田T カレイ 32.0 アイナメ 23.0 55.0 小鳴門 3
4 角太 アイナメ 15.3 カサゴ 23.5 38.8 丸山・富島 28
5 筒井 ハゼ 19.0 カレイ 15.5 34.5 福良・湊 40
6 戸谷 カサゴ 21.8 アイナメ 11.6 33.4 丸山・富島 41
15 草別 - - - - - 佐野  
15 佐藤 - - - - - 福良・湊  
15 酒井 - - - - - 福良・湊  
15 沼田 - - - - - 丸山・富島  
15 田中 - - - - - 福良・湊  
15 近藤 - - - - -    
15 今橋 - - - - -    
15 西田M - - - - -    
15 松田               
全日本サーフ対象魚の2匹長寸(スズキ・カンダイを除く)
同寸の場合は、匹数の多い方優先


クラブ例会の賞品対象は1位・2位・BB(今回は5位)。
協会初釣りは20位までが入賞でした。


和田宮サーフが協会の優勝、準優勝、第3位のベスト3を独占!